제품 정보 |
상품명 | z-arg(pmc)-오 차; z-아미노산 및 유도체; z-아미노산 시리즈; 아미노산을 보호 |
다른 이름들 | n-cbz-n'-(2,2,5,7,8-펜타메틸크로만-6-설포닐)-1-아르기닌 사이클로헥실암모늄 염; 구아니디노);z-arg(pmc)-oh;z-arg(pmc)-oh cha;cyclohexanamine(s);z-l-arg(pmc)-oh·cha;cbz-l-arg(pmc)-oh.cha;z-아르기닌(pmc)-oh CHA; -5-(3-((2,2,5,7,8-펜타메틸크로만-6-일); nα-z-nω-(2,2,5,7,8-펜타메틸크로만-6-설포닐)-1-아르기닌 사이클로헥실암모늄염 |
카스 번호. | 112160-33-5 |
분자식 | c34h51n5o7s |
분자 무게 | 673.86 |
품질 기준 | hplc로 98% 향상 |
모습 | 백색 분말 |
분자 구조 |
Z-ARG(PMC)-OH 차의 coa |
아이템 | 사양 |
외모(비주얼) | 흰색에서 회백색 분말 |
tlc 정성 | rf는 참조를 따릅니다. |
순도(hplc) | ≥ 98.5% |
분석(hcio4) | ≥ 98% |
거울상 이성질체 순도 | ≤ 0.1% d-거울상 이성질체 |
bse/tse/gmo-free | 네 |